Descripció
Paràmetres tècnics
Revestiment de diamant CVD-Millor adequat per a: Zirconia

Paràmetres de freses:
Models de màquines: BSM-400DW, BSM-520D, BSM-500D, BSM500DC, BSM-500DW
| Longitud efectiva | 18 mm | 16 mm | 10 mm |
| Diàmetre de la tija | 4 mm/6 mm | 4 mm/6 mm | 4 mm/6 mm |
| Longitud total | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Diàmetre de flauta | Ø2,0 mm | Ø1,0 mm | Ø0,6 mm |
Diamant galvanitzat-Millor adequat per a: vitroceràmica

Paràmetres de freses:
Models de màquina: BSM-400DW
| Longitud efectiva | 15 mm | 10 mm | 10 mm |
| Diàmetre de la tija | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Longitud total | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Diàmetre de flauta | Ø2.5 | Ø1.0 | Ø0.6 |
Recobriment de TIN-Millor adequat per a: titani/CoCr/cera/Pmma/Peek

Paràmetres de freses:
Models de màquines:BSM-520W
| Longitud efectiva | 15 mm | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 3 mm | 5 mm | 7 mm | 18 mm | 13 mm | 5 mm | 14 mm |
| Diàmetre de la tija | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Longitud total | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Diàmetre de flauta | Ø3.0 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø1.0 | Ø1.5 | Ø0.5 | Ø1.0 | Ø2.0 | Ø2.2 | Ø1.5 | Ø2.0 | Ø1.5 |
| Freses núm. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| Tipus de freses de fresat | Final de pilota | Final de pilota | Final de pilota | Final de pilota | Extrem pla | Extrem pla | Extrem pla | Extrem pla | Trepant | Trepant | Nas de bola | Nas de bola |
Etiquetes populars: fresa dental per a sistemes bsm, fresa dental de la Xina per a fabricants de sistemes bsm, proveïdors










